Category.R のバックアップ(No.96)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Category.R へ行く。
- 1 (2017-04-06 (木) 10:56:44)
- 2 (2017-04-06 (木) 12:10:04)
- 3 (2017-04-06 (木) 19:05:53)
- 4 (2017-04-06 (木) 20:38:26)
- 5 (2017-04-19 (水) 22:27:28)
- 6 (2017-04-20 (木) 03:08:07)
- 7 (2017-04-21 (金) 21:26:04)
- 8 (2017-04-26 (水) 20:15:12)
- 9 (2017-04-27 (木) 01:04:58)
- 10 (2017-04-27 (木) 06:33:19)
- 11 (2017-04-27 (木) 21:45:09)
- 12 (2017-04-29 (土) 18:44:21)
- 13 (2017-04-29 (土) 23:43:33)
- 14 (2017-04-30 (日) 01:19:24)
- 15 (2017-05-01 (月) 21:09:47)
- 16 (2017-05-03 (水) 03:40:28)
- 17 (2017-05-03 (水) 10:25:54)
- 18 (2017-05-03 (水) 20:42:41)
- 19 (2017-05-04 (木) 18:48:57)
- 20 (2017-05-07 (日) 04:32:34)
- 21 (2017-05-10 (水) 14:01:32)
- 22 (2017-05-11 (木) 22:54:08)
- 23 (2017-05-12 (金) 01:37:00)
- 24 (2017-05-12 (金) 10:06:31)
- 25 (2017-05-15 (月) 08:57:54)
- 26 (2017-05-16 (火) 00:51:27)
- 27 (2017-05-16 (火) 14:48:17)
- 28 (2017-05-16 (火) 21:53:58)
- 29 (2017-05-20 (土) 00:28:47)
- 30 (2017-05-20 (土) 20:31:51)
- 31 (2017-05-20 (土) 22:21:24)
- 32 (2017-05-21 (日) 18:06:16)
- 33 (2017-05-23 (火) 22:39:07)
- 34 (2017-05-24 (水) 15:43:09)
- 35 (2017-05-28 (日) 22:57:56)
- 36 (2017-05-29 (月) 02:21:33)
- 37 (2017-05-30 (火) 22:55:21)
- 38 (2017-05-31 (水) 01:08:12)
- 39 (2017-05-31 (水) 21:27:50)
- 40 (2017-05-31 (水) 22:31:15)
- 41 (2017-06-04 (日) 18:45:18)
- 42 (2017-06-05 (月) 00:47:16)
- 43 (2017-06-05 (月) 21:04:18)
- 44 (2017-06-05 (月) 23:27:11)
- 45 (2017-06-06 (火) 10:19:35)
- 46 (2017-06-06 (火) 15:38:46)
- 47 (2017-06-07 (水) 09:21:11)
- 48 (2017-06-07 (水) 13:18:20)
- 49 (2017-06-07 (水) 14:44:45)
- 50 (2017-07-13 (木) 20:57:48)
- 51 (2017-07-14 (金) 13:37:11)
- 52 (2017-07-16 (日) 18:53:07)
- 53 (2017-10-02 (月) 09:13:54)
- 54 (2017-10-02 (月) 19:21:04)
- 55 (2017-10-02 (月) 22:02:23)
- 56 (2017-10-03 (火) 09:28:20)
- 57 (2017-10-03 (火) 10:33:10)
- 58 (2017-10-03 (火) 19:46:29)
- 59 (2017-10-04 (水) 09:05:07)
- 60 (2017-12-05 (火) 01:15:34)
- 61 (2017-12-08 (金) 12:27:12)
- 62 (2017-12-08 (金) 17:31:08)
- 63 (2017-12-08 (金) 22:28:51)
- 64 (2017-12-15 (金) 02:13:23)
- 65 (2017-12-17 (日) 16:32:37)
- 66 (2017-12-17 (日) 17:42:49)
- 67 (2017-12-18 (月) 09:28:49)
- 68 (2017-12-20 (水) 03:55:17)
- 69 (2017-12-23 (土) 23:41:07)
- 70 (2017-12-24 (日) 00:49:10)
- 71 (2017-12-24 (日) 03:05:54)
- 72 (2017-12-25 (月) 21:45:58)
- 73 (2017-12-25 (月) 23:35:01)
- 74 (2017-12-28 (木) 06:55:10)
- 75 (2018-01-04 (木) 09:34:34)
- 76 (2018-01-20 (土) 19:57:29)
- 77 (2018-03-19 (月) 17:22:17)
- 78 (2018-03-28 (水) 09:32:43)
- 79 (2018-04-23 (月) 00:29:12)
- 80 (2018-04-26 (木) 08:53:44)
- 81 (2018-05-12 (土) 05:52:56)
- 82 (2018-07-05 (木) 09:04:12)
- 83 (2018-07-24 (火) 22:58:56)
- 84 (2018-07-26 (木) 03:57:33)
- 85 (2018-08-01 (水) 18:44:00)
- 86 (2018-08-01 (水) 21:27:40)
- 87 (2018-08-04 (土) 13:06:52)
- 88 (2018-08-04 (土) 14:09:03)
- 89 (2018-08-04 (土) 15:30:13)
- 90 (2018-08-04 (土) 16:56:40)
- 91 (2018-08-04 (土) 18:36:42)
- 92 (2018-08-04 (土) 23:05:56)
- 93 (2018-08-05 (日) 00:13:37)
- 94 (2018-08-05 (日) 01:46:00)
- 95 (2018-08-06 (月) 10:19:52)
- 96 (2018-08-07 (火) 01:15:50)
- 97 (2018-08-07 (火) 09:18:58)
- 98 (2018-09-30 (日) 02:42:25)
- 99 (2019-11-10 (日) 18:35:03)
Category.R 地域情報
カテゴリ
- Category.R1:オセアニア
- Category.R2:東アジア
- Category.R3:東南アジア
- Category.R4:南アジア
- Category.R5:西アジア・北アフリカ
- Category.R6:アフリカ(サブサハラ)
- Category.R7:ヨーロッパ
- Category.R8:旧ソ連
- Category.R9:アメリカ大陸
- Category.R.LINK
基本区分
オセアニア、内陸アジア、中央アジア、東アジア、東南アジア、南アジア、西アジア、北アフリカ、アフリカの角、東アフリカ、西アフリカ、中部アフリカ、南部アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカ、中央アメリカ、カリブ地域、南アメリカ
世界のおもな都市
世界のおもな都市 | ||
オセアニア | シドニー | |
東アジア | 東京、ソウル、香港、上海、北京、大阪、台北、福岡 | |
東南アジア | シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ | |
南アジア | ムンバイ | |
西アジア | イスタンブール、エルサレム、テヘラン、バグダード | |
アフリカ | カイロ、ナイロビ、ヨハネスブルグ | |
ヨーロッパ | ロンドン、パリ、アムステルダム、ベルリン ウィーン、フランクフルト、ストックホルム チューリッヒ、コペンハーゲン、バルセロナ ブリュッセル、マドリード、ジュネーヴ、ミラノ モスクワ、デュッセルドルフ | |
米州 | トロント、バンクーバー、ワシントンD.C. メキシコシティ、サンパウロ | |
USA | ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ シカゴ、ボストン |
国・地域・行政区画の記事
- 国・地域の一覧
- 【PK】パキスタン・イスラム共和国
- 【SA】サウジアラビア王国
- 【BH】バーレーン王国
- 【OM-MU】ムサンダム県
- 【ZW】ジンバブエ共和国
- 【SH】セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ
- 【FR】フランス共和国
地名
ボルネオ島、北センチネル島、バルチスタン、パミール高原、アゼルバイジャン、ルーマニア、西バルカン
ランドマーク・施設・集落・小地名等
- 東アジアのランドマーク・施設・集落・小地名等
- 東南アジアのランドマーク・施設・集落・小地名等
- 西アジアのランドマーク・施設・集落・小地名等
- アフリカのランドマーク・施設・集落・小地名等
- ヨーロッパのランドマーク・施設・集落・小地名等
- オーストラリア三菱商事会社
- Level 36, 120 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
- ニュージーランド三菱商事会社
- Level 12, AMP Centre 29 Customs Street West, Auckland, New Zealand
- ブッダガヤ
- インド ビハール州
ボドガヤーなどの表記 - Birla Tower
- 25, Barakhamba Road, New Delhi-110001, India
(5th Floor) インド三菱商事会社 本店 - The Harbour Front
- HC-3, Dolmen City, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi-75600, Pakistan&BE;(14 A Floor) 三菱商事株式会社カラチ支店
- カナダ三菱商事会社 本店
- 2800-200 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 1G6
- 北米三菱商事会社
- 米国三菱商事会社
655 Third Avenue, New York, NY 10017, U.S.A.
ニューヨーク市マンハッタン区ミッドタウン マーリー・ヒル地区 - 国際連合本部ビル
- ニューヨーク市マンハッタン区タートル・ベイ地区
- メキシコ三菱商事会社
- Avenida Paseo de la Reforma No. 250, Piso 27 (CAPITAL REFORMA Torre B), Colonia Juarez, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, Distrito Federal. C.P.
- パナマ三菱商事会社
- Torres de las Americas, Piso 19, Oficina No.C-1901, Punta Pacifica, Apartado 0823-01523 Panama, Republic of Panama
- ベネズエラ三菱商事会社
- Avenida Francisco de Miranda C.C. El Parque Torre Seguros Caracas, Piso2 Los Palos Grandes, Caracas, 1060, Venezuela
- コロンビア三菱商事会社
- Calle 72 No. 10-07, Edificio Liberty Seguros, Piso 14, Bogota D.C., Colombia
- ペルー三菱商事会社
- Av. Santo Toribio 173, Via Central 125, Oficina 1301, Edificio Real Ocho, San Isidro, Lima, Peru
- 亜国三菱商事会社
- Pje Carlos M. Della Paolera 265, piso 24, oficina A, 1001 Buenos Aires, Argentina
- 智利三菱商事会社
- Avenida Isidora Goyenechea 3000, piso 26, Las Condes, Santiago, Republic of Chile
- 伯国三菱商事会社 本店
- Avenida Paulista, 1294, 23 Andar, 01310-915 Sao Paulo-SP, Brazil