大島郡龍郷町 のバックアップの現在との差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
CENTER:|>|BGCOLOR(#ACFA58):CENTER:大島郡''龍郷町''(たつごうちょう)|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:行政区画|&listref(head,大島郡龍郷町);|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:旧区画|笠利間切、名瀬間切、古見間切|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:包括地名|[[琉球地方]]、[[奄美群島]]|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:カテゴリ|[[Category/Region/J/9]]|

// ''[[概要>#Overview]]''
// ''[[安全情報>#SafetyInformation]]''
// ''[[行政区画>#AdministrativeDivision]]''
// ''[[地域名>#Regions]]''
// ''[[ランドマーク>#Landmark]]''
// ''[[事項>#Events]]''
// ''[[リンク>#ExternalLink]]''
// ''[[その他>#Others]]''

CENTER:|>|BGCOLOR(#ACFA58):CENTER:大島郡''龍郷町''&BR;(たつごうちょう)|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:行政区画|&listref(行政区画,大島郡龍郷町);|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:旧区画|[[笠利間切]]&BR;[[名瀬間切]]&BR;[[古見間切]]&BR;|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:包括地名|[[琉球地方]]&BR;[[奄美群島]]&BR;|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:カテゴリ|[[Category/奄美群島地方]]&BR;[[Category/鹿児島県]]&BR;|
#CONTENTS
**地域名 [#Regions]
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:間切・方|>|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:字|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:集落|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|
|&size(14){笠利間切&BR;赤木名方&BR;(一部)};|赤&BR;徳&BR;地&BR;区|>|赤尾木|赤尾木|||
|~|~|>|~|手広|手広&BR;根原&BR;加世間||
|~|~|>|>|芦徳|||
|&size(14){名瀬間切&BR;龍郷方};|~|>|>|屋入|||
|~|荒&BR;波&BR;地&BR;区|>|>|安木屋場|||
|&size(14){名瀬間切&BR;龍郷方};|荒&BR;波&BR;地&BR;区|>|>|安木屋場|||
|~|~|>|>|円|||
|~|~|>|>|嘉渡|||
|~|~|秋&BR;名|>|幾里|||
|~|~|~|>|秋名|||
|~|内&BR;場&BR;地&BR;区|>|瀬留|瀬留|||
|~|~|>|~|玉里|||
|~|~|>|>|久場|||
|~|~|>|>|龍郷|||
|~|~|>|>|屋入|||
|&size(14){古見間切&BR;瀬名方};|~|>|>|浦|||
|~|~|>|>|大勝|||
|~|~|>|>|中勝|||
|~|~|>|>|戸口|下戸口&BR;中戸口&BR;上戸口||


瀬留は瀬留部、瀬花留部ともいう