今治市 のバックアップ(No.8)
今治市 | |
行政区画 | JP:日本国 JP-38:愛媛県 38202(7):今治市 |
旧区画 | 伊予国越智郡 伊予国野間郡 |
包括地名 | 東予地方 |
カテゴリ | Category/伊予 |
CONTENTS
行政区画
支所 | 日常生活圏域 | 地区民協 | |||
---|---|---|---|---|---|
今治本庁 | 近見 | 近見地区 | 石井町、大新田町の一部、大浜町、鐘場町、小浦町、砂場町、近見町、湊町 | ||
別宮地区 | 別宮町5~9、大新田町の一部 北浜町、本町6,7、室屋町6,7、大正町6,7 高地町の一部、美保町の一部 | ||||
日吉 | 美保町の一部、本町5、室屋町5、共栄町5、大正町4,5 別宮町4、南大門町4、北宝来町4 宮下町の一部、高地町の一部、いこいの丘 | ||||
今治地区 | 米屋町の一部、室屋町2~4、栄町2~4、共栄町1~4、大正町1~3 別宮町1~3、南大門町1~3、北宝来町1~3、常盤町の一部 | ||||
日吉地区 | 枝堀町の一部、黄金町の一部、末広町の一部、松本町の一部 旭町、常盤町の一部、南宝来町、蔵敷町 | ||||
常盤地区 | 宮下町の一部、山方町 北日吉町、中日吉町、常盤町の一部 南日吉町、泉川町、蒼社町、鯉池町 | ||||
美須賀 | 美須賀地区 | 片原町、中浜町、風早町、本町1~4 米屋町の一部、室屋町1、栄町1、常盤町の一部 恵美須町、通町、黄金町の一部、末広町の一部、松本町の一部 天保山町1,2、東門町1の一部、美須賀町の一部、今治村 | |||
城東地区 | 天保山町3~5 東門町の大部分 美須賀町の大部分 枝堀町の一部 | ||||
立花 | 東鳥生町 | ||||
鳥生地区 | 広紹寺町、祇園町、北鳥生町、南鳥生町 北高下町、南高下町、衣干町 土橋町、横田町、辻堂1 | ||||
立花地区 | 立花町、石橋町、河南町 郷本町、郷六ヶ内町、郷新屋敷町、辻堂2~4 八町西、八町東 | ||||
桜井 | 桜井地区 | 郷桜井、国分7、桜井の大部分、桜井団地、旦、長沢、登畑、孫兵衛作、宮ヶ崎の一部、湯ノ浦 | |||
国分地区 | 唐子台西、唐子台東、国分の大部分、桜井1の一部、東村南、古国分 | ||||
南 | 富田地区 | 上徳、喜田村、高市、拝志、東村、町谷、松木、宮ヶ崎の一部、富田新港 | |||
清水地区 | 五十嵐、徳重、中寺、新谷、四村 | ||||
西 | 日高地区 | 馬越、馬越町、片山、小泉、高橋、常盤町の一部、別名、にぎわい広場、高橋ふれあいの丘 | |||
乃万地区 | 宅間、野間、延喜、神宮 阿方、しまなみの杜、しまなみヒルズ 矢田、クリエイティブヒルズ 山路、山路町 | ||||
北郷 | 波止浜地区 | 馬島、来島、地堀、杣田、高部、中堀、波止浜 | |||
波方支所 | 波方地区 | ||||
朝倉支所 | 朝倉 | 朝倉地区 | |||
玉川支所 | 玉川 | 玉川地区 | |||
大西支所 | 大西 | 大西地区 | |||
菊間支所 | 菊間 | 菊間地区 | |||
しまなみ振興局 | 吉海支所 | 大島 | 吉海地区 | ||
宮窪支所 | 宮窪地区 | ||||
伯方支所 | 伯方 | 伯方地区 | |||
大三島支所 | 大三島 | 大三島地区 | |||
上浦支所 | 上浦地区 | ||||
関前支所 | 関前 | 関前地区 | |||
地域名
- 旧越智郡陸地部
- 今治本庁
- 朝倉(朝倉郷):朝倉支所
- 玉川支所
- 野間地方:波方支所、大西支所、菊間支所
- 来島群島
- 小島
- 来島
- 馬島
- 比岐島(今治村)
- 小比岐島(今治村)
- 越智諸島(旧三島五町)
- 大三島:大三島支所、上浦支所
- 伯方島:伯方支所
- 大島:吉海支所、宮窪支所
- 関前諸島:関前支所
- 大島
- 越智大島・伊予大島ともいう。
関前諸島
- 大下島
- 小大下島
- 岡村島
伯方島
- 有津
- 木浦
- 叶浦
- 伊方
- 北浦