つくば市 のバックアップ(No.77)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- つくば市 へ行く。
- 1 (2017-09-28 (木) 02:37:21)
- 2 (2017-09-28 (木) 08:21:45)
- 3 (2017-09-30 (土) 17:50:52)
- 4 (2017-09-30 (土) 20:41:10)
- 5 (2017-10-01 (日) 11:34:33)
- 6 (2017-10-01 (日) 15:33:47)
- 7 (2017-10-01 (日) 19:21:14)
- 8 (2017-10-08 (日) 18:07:18)
- 9 (2017-10-08 (日) 19:37:26)
- 10 (2017-10-08 (日) 21:15:27)
- 11 (2017-10-10 (火) 20:01:04)
- 12 (2017-11-02 (木) 22:15:09)
- 13 (2017-11-19 (日) 00:31:58)
- 14 (2018-03-12 (月) 21:52:23)
- 15 (2018-05-12 (土) 05:13:10)
- 16 (2018-11-29 (木) 02:36:30)
- 17 (2018-12-19 (水) 16:19:25)
- 18 (2018-12-21 (金) 14:54:41)
- 19 (2019-07-14 (日) 16:32:20)
- 20 (2019-07-14 (日) 17:58:32)
- 21 (2019-09-30 (月) 11:39:32)
- 22 (2019-09-30 (月) 14:13:46)
- 23 (2019-10-06 (日) 05:27:51)
- 24 (2019-10-06 (日) 12:51:16)
- 25 (2019-10-06 (日) 16:41:52)
- 26 (2020-02-18 (火) 09:01:19)
- 27 (2020-03-06 (金) 10:30:24)
- 28 (2020-03-12 (木) 03:32:55)
- 29 (2020-03-21 (土) 09:19:14)
- 30 (2020-03-24 (火) 02:05:28)
- 31 (2020-03-24 (火) 03:08:21)
- 32 (2020-03-25 (水) 05:01:49)
- 33 (2020-03-25 (水) 06:03:14)
- 34 (2020-03-25 (水) 07:09:39)
- 35 (2020-03-26 (木) 18:08:24)
- 36 (2020-03-26 (木) 20:46:14)
- 37 (2020-03-27 (金) 02:33:56)
- 38 (2020-03-28 (土) 16:54:01)
- 39 (2020-03-29 (日) 02:08:22)
- 40 (2020-04-01 (水) 00:41:57)
- 41 (2020-04-02 (木) 21:54:37)
- 42 (2020-04-05 (日) 00:17:40)
- 43 (2020-04-05 (日) 01:25:46)
- 44 (2020-04-10 (金) 03:33:34)
- 45 (2020-04-10 (金) 13:20:41)
- 46 (2020-04-12 (日) 11:35:51)
- 47 (2020-04-12 (日) 18:51:47)
- 48 (2020-06-07 (日) 17:26:31)
- 49 (2020-06-07 (日) 19:44:14)
- 50 (2020-06-08 (月) 08:57:50)
- 51 (2020-07-13 (月) 08:46:16)
- 52 (2020-07-16 (木) 15:44:26)
- 53 (2020-07-16 (木) 17:22:31)
- 54 (2020-07-21 (火) 07:19:50)
- 55 (2020-08-02 (日) 05:14:56)
- 56 (2020-09-01 (火) 21:18:24)
- 57 (2020-09-10 (木) 14:24:53)
- 58 (2020-09-11 (金) 00:35:28)
- 59 (2020-09-21 (月) 21:05:09)
- 60 (2020-09-22 (火) 02:18:34)
- 61 (2020-09-23 (水) 02:54:24)
- 62 (2020-09-23 (水) 04:32:41)
- 63 (2020-10-16 (金) 18:01:00)
- 64 (2020-12-03 (木) 01:52:57)
- 65 (2021-01-18 (月) 16:16:00)
- 66 (2021-01-24 (日) 17:59:12)
- 67 (2021-01-29 (金) 20:20:49)
- 68 (2021-01-30 (土) 19:54:22)
- 69 (2021-03-13 (土) 04:16:49)
- 70 (2021-03-16 (火) 05:54:54)
- 71 (2021-03-18 (木) 12:44:06)
- 72 (2021-04-27 (火) 00:47:20)
- 73 (2021-05-07 (金) 00:01:59)
- 74 (2021-06-12 (土) 01:56:09)
- 75 (2021-09-19 (日) 20:18:01)
- 76 (2022-06-26 (日) 02:27:46)
- 77 (2022-06-26 (日) 03:28:12)
- 78 (2022-06-28 (火) 18:13:06)
- 79 (2022-06-30 (木) 19:35:32)
- 80 (2022-06-30 (木) 20:40:38)
- 81 (2022-06-30 (木) 23:35:28)
- 82 (2022-07-07 (木) 13:48:51)
つくば市 | |
行政区画 | JP:日本国 JP-08:茨城県 08220(1):つくば市 |
旧区画 | 常陸国筑波郡、新治郡 |
包括地名 | 関東地方 |
カテゴリ | Category/Region/J/3/常陸/S/つくば市 |
CONTENTS
行政区画
上記とは別に、都市開発のための地区が設定されている。
- 学園都市地区
- TX沿線地区
対応表
地区 | 学区 | 行政区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 筑波 | 筑波、上大島、国松、沼田、臼井、神郡、漆所、大貫、杉木、上菅間、中菅間、洞下、高野原新田、磯部、池田、明石、田中、小沢、北条、小泉、泉、平沢、山口、小和田、小田、大形、下大島、北太田、君島、山木、水守、作谷、寺具、安食 | |||||
大穂地区 | 佐、若森、大曽根1、大曽根2、鹿島台、玉取、大穂、前野、長高野、篠崎、蓮沼、花畑1丁目、花畑2丁目、花畑3丁目、筑穂1丁目、筑穂2丁目、筑穂3丁目 | ||||||
要 | 要、南原、西沢、本沢、北郷、西原 | ||||||
吉沼 | 吉沼1, 2、西高野、大砂、五人受、大久保 | ||||||
豊里地区 | 沼崎 | 沼崎、酒丸、中東、中東原新田、東光台1丁目、東光台2丁目、東光台3丁目、東光台4丁目、東光台5丁目、土田、高野、遠東、旭、百家、豊里の杜1丁目1丁目・2丁目 | |||||
今鹿島 | 今鹿島、上里 | ||||||
上郷 | 上郷(1、2、豊里グリーンタウン)、木俣、野畑、手子生、田倉 | ||||||
桜地区 | 桜1丁目、桜2丁目、桜3丁目、栗原1、栗原2、上野、上境、柴崎、セントラルタウン、東岡、金田1、金田2、中根、栄、松栄、松塚、横町、大、古来、吉瀬、花室、上ノ室1、上ノ室2、倉掛、上広岡、野田団地、下広岡1、下広岡2、桜ニユータウン、大角豆1、大角豆2、大角豆3、妻木、天王台2丁目、天久保1丁目、天久保2丁目、天久保3丁目、天久保4丁目、吾妻1丁目、吾妻2丁目、吾妻3丁目、吾妻4丁目、竹園1丁目、竹園2丁目、竹園3丁目、千現1丁目、千現2丁目、並木2丁目、並木3丁目、並木4丁目、梅園2丁目、花園、春風台、さくらの森、流星台 | ||||||
谷田部地区 | 西平塚、東平塚、下平塚、葛城根崎、苅間、原、面野井、高田、鬼ケ窪、上河原崎、下河原崎、中別府、下別府、富士見ケ丘団地、島名、水堀、大白硲、小白硲、平、柳橋、新井、山中、西大橋、西岡、島、西郷、春日1丁目、春日2丁目、春日3丁目、春日4丁目、東新井、小野崎、二の宮1丁目、二の宮2丁目、二の宮3丁目、二の宮4丁目、松野木、上原、小野川、西大沼、中内、松代1丁目、松代2丁目、松代3丁目、松代4丁目、松代5丁目、手代木、上横場、今泉、谷田部1、谷田部2、谷田部3、瑞穂団地、古館、境松、境田、緑が丘、東丸山、羽成、観音台1丁目、観音台2丁目、榎戸、北中妻、南中妻、館野、東1丁目、東2丁目、稲荷前、赤塚、下原、梶内、新牧田、稲岡、北中島、市之台、下横場、高野台2丁目、高野台3丁目、鷹野原、島名香取台、島名諏訪、島名陣場、谷田部陣場、上河原崎・中西地区、かみかわ上河原崎、かみかわ下河原崎、高山上河原崎、高山下河原崎、万博公園西下河原崎、万博公園西島名、台町1丁目、台町2丁目、台町3丁目、学園の森1丁目、学園の森2丁目、学園の森3丁目、研究学園1丁目、研究学園2丁目、研究学園3丁目、研究学園4丁目、研究学園5丁目、研究学園6丁目、研究学園7丁目、研究学園7丁目3番地から14番地まで、学園南1丁目、学園南2丁目、学園南3丁目 | ||||||
みどりの | 飯田、中野、片田、上萱丸、下萱丸、花島新田、西栗山、根崎、みどりの1丁目、みどりの2丁目、みどりの中央、みどりの東、みどりの南 | ||||||
真瀬 | 真瀬1(1・2)、高須賀、高良田、鍋沼新田 | ||||||
茎崎地区 | 小茎、下岩崎、上岩崎、房内、若栗、菅間、樋の沢、大井、高崎、天宝喜、牧園、宝陽台、城山、桜が丘、森の里、若葉、あしび野、高見原1丁目、高見原2丁目、高見原3丁目、高見原4丁目、高見原5丁目、富士見台、自由ケ丘、梅ケ丘、駒込、小山、茎崎、大舟戸、細見、泊崎、九万坪、六斗、明神、稲荷原、中山、西大井、池向 |
地域名
- 筑波地区:筑波、沼田、北条、平沢、小田、大形
- 大穂地区
- 豊里地区:東光台
- 桜地区:岡村新田
- 中心地区:天久保、天王台、春日4丁目、二の宮
- つくば市中心市街地:吾妻3丁目、吾妻2丁目、吾妻1丁目
- 谷田部地区
- 茎崎地区
ランドマーク等
テクノパーク桜
- 松屋 つくば東大通店(牛めし)
- 松乃家(うなぎ料理店)
- 銀の豚(ラーメン)
- 一休(ラーメン)
- ココス テクノパーク桜店
- 中華定食 笑飯店
春日四丁目
その他
歴史
- 古代:筑波国造
- 大化改新:筑波郡、河内郡
- 明治4年2月8日:谷田部藩を茂木藩に改称
- 明治4年11月13日:県を整理統合。つくば市部分は新治県の一部になる。
- 明治8年:新治県を廃止、つくば市部分は茨城県となる。