大島郡龍郷町 のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 大島郡龍郷町 へ行く。
- 1 (2019-01-11 (金) 02:02:50)
- 2 (2021-05-12 (水) 22:57:27)
- 3 (2021-05-13 (木) 02:28:07)
- 4 (2023-08-07 (月) 14:49:37)
- 5 (2023-08-09 (水) 21:52:15)
| 大島郡龍郷町(たつごうちょう) | |
| 行政区画 | JP:日本国 JP-46:鹿児島県 46527(5):大島郡龍郷町 |
| 旧区画 | 笠利間切、名瀬間切、古見間切 |
| 包括地名 | 琉球地方、奄美群島 |
| カテゴリ | Category/Region/J/9 |
地域名
| 間切・方 | 字 | 集落 | ||||
| 笠利間切 赤木名方 (一部) | 赤 徳 地 区 | 赤尾木 | 赤尾木 | |||
| 手広 | 手広 根原 加世間 | |||||
| 芦徳 | ||||||
| 名瀬間切 龍郷方 | 荒 波 地 区 | 安木屋場 | ||||
| 円 | ||||||
| 嘉渡 | ||||||
| 秋 名 | 幾里 | |||||
| 秋名 | ||||||
| 内 場 地 区 | 瀬留 | 瀬留 | ||||
| 玉里 | ||||||
| 久場 | ||||||
| 龍郷 | ||||||
| 屋入 | ||||||
| 古見間切 瀬名方 | 浦 | |||||
| 大勝 | ||||||
| 中勝 | ||||||
| 戸口 | 下戸口 中戸口 上戸口 | |||||
瀬留は瀬留部、瀬花留部ともいう
マスクの資料保管庫