会津地方 のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 会津地方 へ行く。
- 1 (2019-02-15 (金) 03:35:10)
- 2 (2019-11-30 (土) 17:16:17)
- 3 (2021-05-03 (月) 01:10:10)
- 4 (2021-09-24 (金) 09:24:38)
- 5 (2021-09-24 (金) 19:42:03)
- 6 (2021-09-24 (金) 21:17:25)
- 7 (2021-09-25 (土) 06:40:05)
- 8 (2021-09-25 (土) 12:28:25)
- 9 (2021-09-25 (土) 13:33:39)
- 10 (2021-09-26 (日) 08:52:24)
- 11 (2021-09-27 (月) 03:40:29)
- 12 (2021-09-27 (月) 04:52:19)
- 13 (2021-09-27 (月) 05:58:58)
- 14 (2021-09-27 (月) 16:53:47)
- 15 (2021-09-27 (月) 20:33:57)
- 16 (2021-09-28 (火) 01:00:36)
- 17 (2021-09-28 (火) 09:09:43)
- 18 (2022-08-27 (土) 04:47:40)
- 19 (2023-05-27 (土) 19:33:02)
- 20 (2023-06-17 (土) 12:06:12)
- 21 (2023-07-23 (日) 00:55:17)
会津地方 | |
行政区画 | JP:日本国 JP-07:福島県 |
旧区画 | 陸奥国、岩代国 |
包括地名 | 東北地方 |
カテゴリ | Category/Region/J/2 |
CONTENTS
行政区画
会津地方振興局
- 喜多方地方広域市町村圏組合
- 会津若松地方広域市町村圏
南会津地方振興局
地域名
対応表
地域名 | 市町村・地区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
若 松 | 耶 麻 地 方 | 耶麻郡猪苗代町 | ||||
耶麻郡磐梯町 | ||||||
会 津 盆 地 地 域 | 会津若松市 | |||||
両 沼 地 方 | 河沼郡湯川村 河沼郡会津坂下町 大沼郡会津美里町 | |||||
喜 多 方 | 耶 麻 地 方 | 喜多方市東部 耶麻郡北塩原村 | ||||
喜多方市西部 | ||||||
奥 会 津 等 地 域 | 耶麻郡西会津町 | |||||
若 松 | 福 島 県 奥 会 津 地 域 | 奥 会 津 五 町 村 | 両 沼 地 方 | 河沼郡柳津町 | ||
金 山 谷 | 大沼郡三島町 大沼郡金山町 大沼郡昭和村 | |||||
南 会 津 | 南 会 津 地 方 | 西 部 地 区 | 南会津郡只見町 | |||
南会津郡南会津町西部地区 南会津郡檜枝岐村 | ||||||
東 部 地 区 | 南会津郡南会津町田島地域 南会津郡下郷町 | |||||
区分
- 猪苗代地方:耶麻郡猪苗代町
- 耶麻郡磐梯町
- 喜多方地方(北方):喜多方市喜多方地域・塩川地域・熱塩加納地域、北塩原村
- 旧北会津郡:会津若松市(の大部分)
- 旧河沼荘:河沼郡湯川村、会津若松市河東地域
- 旧河沼郡の中部:河沼郡会津坂下町(の大部分)
- 旧大沼郡の東部:大沼郡会津美里町
- 会津美里町高寺地区
- 喜多方市山都地域・高郷地域
- 耶麻郡西会津町
- 奥会津(南会津地方の西部も含む)
- 柳津郷:河沼郡柳津町本庁管内、会津美里町坂本
- 金山谷:大沼郡三島町、河沼郡柳津町西山支所管内、大沼郡金山町、大沼郡昭和村
- 南会津地方:下郷町、南会津町、檜枝岐村、只見町
- 南山/山之内/南会津郡
- 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
- 奥会津
- 七折峠より西
- 両沼地域
- 大沼郡・河沼郡の地域
- 伊北郷
- 只見町および南会津町堺以北
- 伊南郷
- 南会津町宮床以南
金山谷
- 金山郷:大沼郡三島町、河沼郡柳津町西山支所管内
- 河口郷:大沼郡金山町、大沼郡三島町早戸
- 野尻郷:大沼郡昭和村