西伯耆地方 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
CENTER:|>|BGCOLOR(#ACFA58):CENTER:''西伯耆地方''|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:行政区画|[[JP]]:[[日本国>日本]]&BR;JP-31:[[鳥取県]]|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:旧区画|[[伯耆国]]|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:包括地名|[[中国地方]]、[[山陰地方]]|
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:カテゴリ|[[Category/Region/J/6]]|

#CONTENTS

// ''[[概要>#Overview]]''
// ''[[安全情報>#SafetyInformation]]''
// ''[[行政区画>#AdministrativeDivision]]''
// ''[[地域名>#Regions]]''
// ''[[ランドマーク>#Landmark]]''
// ''[[事項>#Events]]''
// ''[[リンク>#ExternalLink]]''
// ''[[その他>#Others]]''

**行政区画 [[#AdministrativeDivision]
**行政区画 [#AdministrativeDivision]
-[[米子市]]
-[[境港市]]
-[[西伯郡日吉津村]]
-[[西伯郡大山町]]
-[[西伯郡南部町]]
-[[西伯郡伯耆町]]
-[[日野郡日南町]]
-[[日野郡日野町]]
-[[日野郡江府町]]

***米子市 [#n58b9f3e]
対応関係はおおよそのもの
|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|>|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:&size(14){中学校区};|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:&size(14){小学校区};|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:&size(14){公民館区};|BGCOLOR(#E0F2F7):CENTER:|
|弓ヶ浜|>|弓浜地域|美保|大篠津|大篠津||
|~|>|~|~|和田|和田||
|~|>|~|~|崎津|崎津||
|~|>|~|弓ヶ浜|彦名|彦名||
|~|>|~|~|弓ヶ浜|富益||
|~|>|~|~|~|夜見||
|~|>||加茂|河崎|河崎||
|中央|>||~|加茂|加茂||
|~|>|福生|福生|福生東|福生東||
|~|>|~|~|福生西|福生西||
|~|>|福米|福米|福米東|福米東||
|~|>|~|~|福米西|福米西||
|~|>||東山|車尾|車尾||
|~|>|旧市|~|啓成|啓成||
|~|>|~|湊山|明道|明道||
|~|>|~|~|就将|就将||
|~|>|~|後藤ヶ丘|義方|義方||
|~|>||~|住吉|住吉||
|南部|>|南部地域|尚徳|成実|成実||
|~|>|~|~|五千石|五千石||
|~|>|~|~|尚徳|永江||
|~|>|~|~|~|尚徳||
|箕蚊屋|>|箕蚊屋地域|箕蚊屋|箕蚊屋|巌||
|~|>|~|~|~|春日||
|伯仙|>|~|~|伯仙|大高||
|~|>|~|~|~|県||
|淀江|>|淀江|淀江|淀江|淀江||
|~|>|~|~|~|宇田川||
|~|>|~|~|~|大和||
----
-[[学校区:https://www.city.yonago.lg.jp/item/11247.htm]]
-[[米子市地域包括支援センター:https://www.city.yonago.lg.jp/7417.htm]]
-[[米子市にある公民館一覧:https://gozura101.chukai.ne.jp/p/page/kouminkan/]]

**西伯郡大山町 [#j98cbc4d]
-&size(12){旧};中山町
--上中⼭地区
--下中⼭地区
--逢坂地区
-&size(12){旧};名和町
--庄内地区
--名和地区
--御来屋地区
--光徳地区
-&size(12){旧};大山町
--高麗地区
--所子地区
--⼤⼭地区
**地域名 [#Region]
-'''大山町'''(&size(12){旧};汗入郡/西伯郡東部地域)
-'''&size(12){旧};会見郡'''
-'''伯耆町'''
-日野
--'''江府町'''
--奥日野地域:日野町、日南町

----
:汗入郡|おおよそ大山町にあたる。ただし、旧上・下中山村を除き米子市の淀江支所管内を含む。
:伯耆町|歴史的な日野郡と会見郡にまたがる。