石垣市
Last-modified: Sun, 03 Oct 2021 13:40:20 JST (1487d)
Top > 石垣市
スマホ版が見づらい場合はPC版をお試しください。
| 石垣市(いしがきし) | |
| 行政区画 | JP:日本国 JP-47:沖縄県 47207(7):石垣市 |
| 旧区画 | 大浜間切、宮良間切、石垣間切 |
| 包括地名 | 琉球地方、八重山列島 |
| カテゴリ | Category/Region/J/9 |
CONTENTS
行政区画
| 地区 | 字 | 集落等 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | 平久保 | 久宇良 | 26 | |
| 吉野 | 27 | |||
| 平久保 | ||||
| 平野 | 28 | |||
| 伊原間 | 伊原間 | 24 | ||
| 明石 | 25 | |||
| 東部 | 桃里 | 星野 | 22 | |
| 伊野田 | 23 | |||
| 大野 | ||||
| 白保 | 白保 | 21 | ||
| 大里 | 35 | |||
| 宮良 | 宮良 | 20 | ||
| 西部 | 野底 | 栄 | 29 | |
| 下地 | ||||
| 兼城 | ||||
| 多良間 | ||||
| 桴海 | 米原 | 17 | ||
| 富野 | ||||
| 大田 | ||||
| 伊土名 | ||||
| 川平 | 川平 | 16 | ||
| 大嵩 | 36 | |||
| 仲筋 | ||||
| 吉原 | ||||
| 崎枝 | 崎枝 | 15 | ||
| 中部 | 名蔵 | 名蔵 | 13 | |
| 元名蔵 | ||||
| 平得 | 開南 | 31 | ||
| 真栄里 | 於茂登 | |||
| 大浜 | 川原 | 30 | ||
| 三和 | ||||
| 登野城 | 嵩田 | 14, 19-2 | ||
| 南部 | 大浜 | 大浜 | 19-1, 19-2 | |
| 磯辺 | 19-2 | |||
| 新川 | 新川 | 9, 10, 11-1, 11-2, 33-1, 33-2 | ||
| 石垣 | 石垣 | 7, 8-1, 8-2 | ||
| 大川 | 大川 | 5, 6 | ||
| 登野城 | 登野城 | 1, 2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 | ||
| 八島町 | 3-1 | |||
| 平得 | 平得 | 18-1, 18-2 | ||
| 真栄里 | 真栄里 | 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 | ||
| 新栄町 | 12-1, 12-2 | |||
| 美崎町 | 32-1 | |||
| 浜崎町 | 32-2 | |||
地域名
- 平久保半島:北部地区
- 四ヶ字:登野城、石垣、大川、新川
マスクの資料保管庫