栃木県
Last-modified: Thu, 21 Oct 2021 10:28:57 JST  (1471d)
							
															
								Top > 栃木県
								スマホ版が見づらい場合はPC版をお試しください。
| 栃木県 | |
| 行政区画 | JP:日本国 JP-09:栃木県 | 
| 旧区画 | 下野国 | 
| 包括地名 | 関東地方 | 
| カテゴリ | Category/Region/J/3 | 
CONTENTS
行政区画
| 県税 | 医療圏 | 市町村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田原 | 県北 | 大田原市 那須塩原市 那須郡那須町 | ||||
| 矢板 | 那須烏山市 那須郡那珂川町 | |||||
| 矢板市 さくら市 塩谷郡塩谷町 塩谷郡高根沢町 | ||||||
| 真岡 | 県東 | 真岡市 芳賀郡益子町 芳賀郡茂木町 芳賀郡市貝町 芳賀郡芳賀町 | ||||
| 宇都宮 | 宇都宮 | 宇都宮市 | ||||
| 県南 | 河内郡上三川町 | |||||
| 鹿沼 | 県西 | 日光市 | ||||
| 鹿沼市 | ||||||
| 栃木 | 県南 | 小山市 下野市 下都賀郡野木町 | ||||
| 栃木市 下都賀郡壬生町 | ||||||
| 安足 | 両毛 | 佐野市 足利市 | ||||
 マスクの資料保管庫
マスクの資料保管庫




